Email information :
cassie_chen1987@163.com
contact number :
+08616601258558
Portable Rebar Bender,widely used on construction engineering,for bending rebar,steel bar,steel rod etc.Our products are convenience to transit,quality excellent,both easy and safety to operate as with accurate angle bending,also with straightening function with straightening module,two functions in one.
Multiple models are available
Video Link:RB-16/NRB-20/22/25/25E/28E/32E/22WE/25WE/28WE/32SE
This portable rebar bender is multi-purpose for construction or all kinds of other things related to rebar, steel bar, steel rod, screw thread steel, carbon steel, round steel bending. It is ideal for manufacturers who need simple, easy-to-use, consistent, and accurate steel bending machines. A must-have for the professional concrete installer
| Product name | Portable Rebar bender |
|
| Model | RB-16 | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 900W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 4-4.5s | |
| Bending diameter | 4-16mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | Only bending | |
| Gross weight | 16.5kg | |
| Net weight | 15.0kg | |
| Outer Size | 680x265x275mm | |
| Machine Size | 600x170x200mm |
| Product name | Portable Rebar bender |
|
| Model | NRB-20 | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1200W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 4-4.5s | |
| Bending diameter | 4-20mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | Only bending | |
| Gross weight | 20.5kg | |
| Net weight | 12.5kg | |
| Outer Size | 715x260x265mm | |
| Machine Size | 630x130x200mm |
| Product name | Portable Rebar bender |
|
| Model | NRB-22 | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1200W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 4-4.5s | |
| Bending diameter | 4-22mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 110-180° | |
| Gross weight | 21.0kg | |
| Net weight | 13.5kg | |
| Outer Size | 715x240x265mm | |
| Machine Size | 600x170x200mm |
| Product name | Portable Rebar bender |
|
| Model | NRB-25 | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1500W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 4-4.5s | |
| Bending diameter | 6-25mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 110-180° | |
| Gross weight | 25.0kg | |
| Net weight | 15.5kg | |
| Outer Size | 715x240x265mm | |
| Machine Size | 600x170x200mm |
| Product name | Portable Rebar bender | ![]() |
| Model | NRB-25E | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1500W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 4-4.5s | |
| Bending diameter | 6-25mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 110-180° | |
| Gross weight | 21.0kg | |
| Net weight | 13.5kg | |
| Outer Size | 670x270x280mm | |
| Machine Size | 560x210x220mm |
| Product name | Portable Rebar bender |
|
| Model | NRB-28E | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1500W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 5s | |
| Bending diameter | 6-28mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 110-180° | |
| Gross weight | 26.0kg | |
| Net weight | 16.5kg | |
| Outer Size | 625x245x285mm | |
| Machine Size | 560x170x220mm |
| Product name | Portable Rebar bender |
|
| Model | NRB-32E | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1600W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 5s | |
| Bending diameter | 6-32mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 110-180° | |
| Gross weight | 33.0kg | |
| Net weight | 23.0kg | |
| Outer Size | 680x305x320mm | |
| Machine Size | 640x220x250mm |
| Product name | Portable Rebar bender | ![]() |
| Model | NRB-22WE | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1200W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 3-5s | |
| Bending diameter | 4-22mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 110-180° | |
| Gross weight | 15.8kg | |
| Net weight | 14.5kg | |
| Outer Size | 630x360x200mm | |
| Machine Size | 590x220x220mm |
| Product name | Portable Rebar bender | ![]() |
| Model | NRB-25WE | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1200W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 5-7s | |
| Bending diameter | 8-25mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 110-180° | |
| Gross weight | 20.5kg | |
| Net weight | 16.0kg | |
| Outer Size | 630x360x200mm | |
| Machine Size | 590x220x220mm |
| Product name | Portable Rebar bender | ![]() |
| Model | NRB-28WE | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1800W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 5-9s | |
| Bending diameter | 8-28mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 110-180° | |
| Gross weight | 22.0kg | |
| Net weight | 15.8kg | |
| Outer Size | 630x360x200mm | |
| Machine Size | 590x220x220mm |
| Product name | Portable Rebar bender | ![]() |
| Model | NRB-32SE | |
| Voltage | 220V/110V | |
| Wattage | 1800W | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| Bending Speed | 3-5s | |
| Bending diameter | 25-32mm/10-32mm | |
| Bending angle | 0-130° | |
| Straightening angle | 90-180° | |
| Gross weight | 34.2kg | |
| Net weight | 23.2kg | |
| Outer Size | 750x270x360mm | |
| Machine Size | 750x395x200mm |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
